Totaaloverzicht grondexploitaties
Stedelijke ontwikkelingsprojecten | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
---|---|---|---|---|
Neerbosscheweg 614 Bastionhotel | 54.000 | 59.000 | V | 2020 |
Aardgasvrij | 0 | V | 2022 | |
Woningbouwprojecten | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Gemeentelijke ontwikkelingen | ||||
Malderburchtstraat Nieuw malderborgh* | 674.600 | 675.000 | V | 2020 |
Vossenlaan 44 | 50.900 | 357.000 | N | 2021 |
Kinderdorp Neerbosch | 158.900 | 91.900 | V | 2022 |
Dorpsstraat 92-118* | 246.200 | 432.600 | V | 2024 |
Private ontwikkelingen | ||||
Neboklooster, achterterrein | 17.200 | 16.900 | N | 2021 |
Van Schuijlenburgweg | 811.000 | 700.900 | V | 2022 |
Bachstraat | 0 | 0 | N | 2021 |
St. Agnetenweg 25 | 0 | V | 2021 | |
Van Slichtenhorststraat 91-93 Piushove | 0 | V | 2021 | |
Bedrijvigheidsprojecten | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Compaq | 929.100 | 1.019.000 | N | 2027 |
Knoop Winkelsteeg* | 2.388.200 | 2.413.000 | V | 2023 |
Microweg, Campusontwikkeling Synton** | 438.000 | 272.000 | V | 2020 |
Molenweg, Aldi | 922.600 | 956.000 | V | 2020 |
Hollandiaweg (energiecentrale) | 47.700 | 46.000 | N | 2020 |
Herstructureringsprojecten | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Tollenstraat Dobbelmanweg (herontwikkeling scholenterreinen | 416.000 | 602.600 | V | 2022 |
Dukenburg Herstructurering | 605.100 | 569.400 | N | 2022 |
Kolpingbuurt, herstructurering | 62.900 | 63.900 | N | 2020 |
maatschappelijk vastgoedprojecten | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Lindenholt Noord* | 288.100 | 303.700 | V | 2020 |
Onderwijshuisvesting | 20.348.700 | 20.227.900 | N | 2024 |
Dennenstraat, Sportpark De Dennen | 0 | 0 | V | 2020 |
Zorgwoningen Stadbroekseweg (Skaeve Huse) | 233.000 | 0 | N | 2021 |
Prof. Bellefroidstraat, GGD | 56.300 | V | 2023 | |
Waalsprong | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Waalsprong totaal | 13.436.000 | 13.378.300 | N | 2033 |
Stadscentrum | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Herstructurering Valkhofpark | 0 | 0 | V | 2022 |
Hezelpoort parkeergarage Oude Stad* | xxx | xxx | ||
De Bastei/brug-’t Meertje | 0 | 0 | V | 2020 |
Oostelijke Waalkade 2e fase | 0 | 0 | V | 2020 |
Stationsplein 13, Metterswane | 0 | 0 | V | 2021 |
Nwe Marktstraaat 50-52 Merleyn | 0 | V | 2022 | |
Stationsomgeving westelijke entree tunnel | 0 | 0 | V | 2027 |
Dr. Jan Berendsstraat 47-67 | 0 | V | 2021 | |
Kop Burchtstraat herinrichting | 0 | V | 2022 | |
Koers West | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Mercuriuspark/Nymakwartier | 539.600 | 1.115.000 | V | 2027 |
Planexploitaties in ontwikkeling | ||||
Bouwexpl St Annastraat/Groenew.weg | ||||
Zwanenveld 4301 ROC locatie | ||||
WC Weezenhof | ||||
Vlaamsegas Tweede Walstraat, hoek | ||||
Valkhofkwartier | ||||
Doddendaal 1 | ||||
Steltsestraat kassen | ||||
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek | ||||
Oostzijde Stationsomgeving | ||||
PHS Programma hoogfrequent spoor | ||||
Westerkwartier | ||||
VSchaeckMathonsingel 14-16 vml Chinees | ||||
De Hulsen | ||||
Zwanenveld 6626 WC Dukenburg transf | ||||
Sporthal Noord, WS HvH | ||||
Winkelsteeg Kanaalzone | ||||
omgeving Station en Centrum |