Overzicht projecten
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht € | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
Compaq | 929.100 | 1.019.000 | N | 2027 |
Knoop Winkelsteeg* | 2.388.200 | 2.413.000 | V | 2023 |
Microweg, Campusontwikkeling Synton** | 438.000 | 272.000 | V | 2020 |
Molenweg, Aldi | 922.600 | 956.000 | V | 2020 |
Hollandiaweg (energiecentrale) | 47.700 | 46.000 | N | 2020 |
* van dit resultaat is eind 2017 een bedrag van € 1.200.000 en eind 2018 een bedrag van € 140.000 als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd.
** van dit resultaat is eind 2019 een bedrag van € 378.500 als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd, eind 2020 is een bedrag van € 151.400 van deze tussentijdse winstneming teruggeboekt.