Overzicht projecten
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht € | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
Lindenholt Noord* | 288.100 | 303.700 | V | 2020 |
Onderwijshuisvesting | 20.348.700 | 20.227.900 | N | 2024 |
Dennenstraat, Sportpark De Dennen | 0 | 0 | V | 2020 |
Zorgwoningen Stadbroekseweg (Skaeve Huse) | 233.000 | 0 | N | 2021 |
Prof. Bellefroidstraat, GGD | 56.300 | V | 2023 |
* van dit resultaat is eind 2018 € 285.000 als tussentijdse winstname ten gunste van de reserve gebracht.